NAME | COMMON NAME | MIN OVERALL HEIGHT (M) | DIST.
PLTG (M) | SPREAD CANOPY (M) |
Dendrobium sp. 'Yellow' | Yellow Dendrobium | 0.45 | 0.3 | 0.3 |
Desmos chinensis | Desmos | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Dianella caerulea | Dianella | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Dianella ensifolia | Dianella | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Dianella ensifolia 'Variegated' | White Dianella | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Dianthus caryophyllus | Bunga Turky/Carnation | 0.45 | 0.45 | 0.15 |
Dichorisandra thyrsiflora | Blue ginger | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
Dicranopteris linearis | Resam | 0.45 | 0.3 | 0.3 |
Dieffenbachia
'Exotica alba' | Dieffenbachia
| 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Dieffenbachia amoena
| Dumb Cane | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dieffenbachia amoena 'Tropic Snow' | Dieffenbachia / Dumb Cane | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dieffenbachia muculata 'Baraquiniana' | Dieffenbachia / Dumb Cane | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dieffenbachia muculata 'Exotica' | Dieffenbachia / Dumb Cane | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dieffenbachia muculata 'Exotica perfection' | Dieffenbachia / Dumb Cane | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dieffenbachia muculata 'Rudolf Roehrs' | Dieffenbachia / Dumb Cane | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dieffenbachia reginae | Dieffenbachia / Dumb Cane | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dieffenbachia seguina | Dieffenbachia / Dumb Cane | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dieffenbachia spp | Dumb Cane | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dieffenbanchia x bausei | Dieffenbachia / Dumb Cane | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dietes bicolor | African Iris | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dillenia suffruticosa | Simpoh air | 0.6 | 1.5 | 0.6 |
Donax grandis | Common Donax / Bemban | 0.6 | 1 | 0.6 |
Dovyalis hebecarpa | Ceylon Gooseberry / Kitambilla | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
Dracaena cincta | Rainbow Tree | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dracaena draco | Drasina | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Dracaena fragrans 'Lemon Lime' | Drasina Wangi/Corn plant | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Dracaena fragrans 'Massangeana' | Drasina Wangi/Corn plant | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Dracaena godseffiana | Drasina Tompok Putih | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dracaena godseffiana 'Friedmani' | Drasina | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dracaena goldieana | Queen of Draceana | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Dracaena graminifolia | Drasina Daun Runcing | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dracaena hookeriana
| Cape of good hope
| 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dracaena marginata | Madagascar Dragon Tree | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dracaena marginata 'Bicolor' | Drasina | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Dracaena marginata 'Colorama' | Rainbow tree | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
|
|
|
|
|
Dracaena marginata 'Tricolor' | Drasina | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Dracaena reflexa | Song of India | 0.45 | 0.6 | 0.45 |
Dracaena reflexa 'Variegated' | Variegated Song of India | 0.45 | 0.6 | 0.45 |
Dracaena sanderiana | Drasina Putih | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dracaena surculosa
| Gold-dust Dracaena / Drasina buluh | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dracaena surculosa 'Florida Beauty' | White Drasina buluh | 0.45 | 0.45 | 0.3 |
Dracaena surculosa 'Milky Way' | Drasina | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Dracaena surculosa 'Punculata' | Drasina | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana angustifolia 'Honoriae' | Drasina | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana demremensis 'Warneckii' | Striped Dracaena | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana fragrans | Drasina Wangi | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana fragrans 'Variegated' | Drasina Wangi Daun Putih | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana godseffiana | Gold Dust Draceana | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana reflexa 'Song of India' | Song of India | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana relexa 'Aurea variegata' | Drasina Daun Putih | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana sanderiana | Ribbon Plant | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana surculosa | Gold Dust Draceana | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana surculosa 'Florida Beauty' | Gold Dust Draceana | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana surculosa 'Florida Beauty' | Drasina | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Draceana surculosa 'Milky Way' | Gold Dust Draceana | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Draceana surculosa 'Punculata' | Gold Dust Draceana | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Drimiopsis kirkii | Drimiopsis | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Drynaria quericifolia | Oak Leaf Ferd | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Duranta erecta | Golden Dew Drop / Pigeon Berry
| 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Duranta lorentzii 'Dwarf' | Dwarf Duranta | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Duranta repens 'Gold' | Duranta Kuning/Pigeon berry | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Duranta repens 'Gold' | Duranta Kuning/Pigeon berry | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Duranta repens 'Hybrid' | Duranta Kuning/Pigeon berry | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Duranta repens 'Pink Flower'' | Duranta Bunga Pink/Pigeon berry | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Duranta repens 'Variegata' | Duranta Putih | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Echinodorus cordifolius
| Upright burhead | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Ehretia microphylla | Ehretia | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Ehretia microphylla | Ehretia | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Elephantapus scaber
| Tapak sulaiman
| 0.1 | 0.15 | 0.15 |
Epidendrum ibaguenge schomburgkia | Epidendrum Orchid | 0.3 | 0.45 | 0.3 |
Ervatamia coronaria | Bunga Susun Kelapa | 0.6 | 1 | 0.45 |
Ervatamia coronaria 'Variegated' | Bunga Susun Kelapa 'Variegated' | 0.6 | 1 | 0.45 |