No Laluan | Nama Jalan | Lokasi (KM) | Jenis Bencana | Paras Air Dari Jalan | Banjir Naik/ Surut | Papan Tanda Ada/ Tiada | Tarikh & Masa Kejadian | Catatan |
FT 063. | Jalan Ibam, Sec 50
PAHANG . | Jalan Ibam - Rompin
Rompin. | Banjir. | 0.0m. | Surut. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Jalan Dibuka kepada semua kenderaan.. |
C 106 (A). | Jalan Pelak - Belimbing
PAHANG . | Pelak
Pekan. | Banjir. | 1.20 m. | Bertahan. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Jalan Ditutup kepada semua kenderaan . |
C 106. | Jalan Ganchong - Pulau Manis
PAHANG . | Sec 13, Kg Dato' Keramat
Pekan. | Banjir. | 1.5 m. | Bertahan. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Jalan ditutup kepada semua kenderaan. |
FT1581. | JALAN BKT SAGU-CHERUL
PAHANG . | FELDA BUKIT SAGU
Kuantan. | Tanah Runtuh. | . | Sedang di baiki. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Jalan ditutup kepada semua kenderaan. |
FT148. | Jalan Baru Naik Bukit Fraser
PAHANG . | Sec4
Raub. | Tanah Runtuh. | . | Akan dibaiki. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Jalan ditutup kepada semua kenderaan. |
FT 082. | Jalan Pekan - Batu Balek
PAHANG . | Sec 31
Pekan. | Banjir. | 0.5 m. | Bertahan. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Tutup kepada kenderaan ringan. |
C103. | Jalan Langgar - Benta (Km 10)
PAHANG . | Benta
Pekan. | Banjir. | 0.70 m. | Surut. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Tutup kepada semua kenderaan. |
C108. | Jalan Kuala Mentiga / Terapai
PAHANG . | Kuala Mentiga / Mambang
Pekan. | Banjir. | 1.5 m. | Bertahan. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Jalan tutup kepada semua kenderaan. |
. | Jalan Ibam - Kg. Aur (jalan negeri)
PAHANG . | Sek 12
Rompin. | Banjir. | 0.0m. | Bertahan. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Jalan dibuka kepada semua kenderaan. |
FT 82. | Jalan Pekan - Batu Balik
PAHANG . |
Pekan. | Banjir. | 0.50m. | Surut. | Tiada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Jalan Ditutup Kepada Kenderaan Ringan. |
C 102. | Jalan Rompin Lama
PAHANG . | Sek. Keb. Ahmad Pekan
Pekan. | Banjir. | 0.18m. | surut. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Dibuka kepada semua kenderaan. |
FT 003. | Jalan Kuantan - Pekan (Ubai)
PAHANG . | Sec. 299
Pekan. | Banjir. | 0.8 m. | Surut. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Tutup Kepada Semua Kenderaan. |
FT1524. | Kota Gelanggi- Lepar Utara
PAHANG . | Sec 37
Jerantut. | Tanah Runtuh. | . | Akan dibaiki. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Tutup kepada semua laluan. |
C 102. | Jalan Pulau Jawa / K. Pahang
PAHANG . | Kg. Pulau Jawa
Pekan. | Banjir. | 0.04m. | surut. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Dibuka kepada semua kenderaan. |
C17. | Jalan Kg. Ubai - Cherok Paloh
PAHANG . | Jalan Kg. Ubai - Cherok Paloh
Kuantan. | Banjir. | 0.6 m. | Surut. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Jalan ditutup kepada semua kenderaan. |
. | Kg.Sawah / Lamir
PAHANG . | Kg.Sawah
Pekan. | Banjir. | 0.76m. | Bertahan. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Ditutup kepada semua kenderaan.. |
FT 1522. | JALAN JENGKA 24
PAHANG . | Sec 3
Jerantut. | Tanah Runtuh/Jalan runtuh. | . | Sedang di baiki. | Ada. | 24/12/2007
10:00:00 AM. | Jalan ditutup kepada semua kenderaan. |